Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng thực hiện các nhiệm vụ
Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động; Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học theo quy định;
| STT | CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM | PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM |
| 1. | XÉT NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH | |
| 1. | Nuôi cấy vi khuẩn Vibrio cholera | Nuôi cấy, phân lập, định danh |
| 2. | Nuôi cấy vi khuẩn Salmonella | Nuôi cấy, phân lập, định danh |
| 3. | Nuôi cấy vi khuẩn Shigella | Nuôi cấy, phân lập, định danh |
| 4. | Xét nghiệm vi khuẩn Staphylococcus | Nuôi cấy, phân lập, định danh |
| 5. | Nuôi cấy vi khuẩn Streptococcus | Nuôi cấy, phân lập, định danh |
| 6. | Nuôi cấy vi khuẩn Neisseria mengingitidis | Nuôi cấy, phân lập, định danh |
| 7. | IgM Sốt xuất huyến Dengue | Mac-Elisa |
| 8. | Cúm A | PCR |
| 9. | Sốt xuất huyến Dengue | PCR |
| 10. | Tay Chân Miệng | PCR |
| 2. | XÉT NGHIỆM DỊCH VỤ | |
| 2.1 | PHÁT HIỆN BỆNH | |
| A | VI SINH | |
| 11. | Anti HIV | Test nhanh |
| 12. | Chẩn đoán HIV | Elisa |
| 13. | Anti HAV (IgM) | Test nhanh |
| 14. | Anti HEV (IgM) | Test nhanh |
| 15. | HBsAg | Test nhanh |
| 16. | HBsAg | Elisa |
| 17. | Nuôi cấy vi khuẩn Vibrio cholera | Nuôi cấy, phân lập, định danh |
| 18. | Nuôi cấy vi khuẩn Salmonella | Nuôi cấy, phân lập, định danh |
| 19. | Nuôi cấy vi khuẩn Shigella | Nuôi cấy, phân lập, định danh |
| 20. | Xét nghiệm người lành mang trùng (Vibrio, Salmonella, Shigella) | Nuôi cấy, phân lập, định danh |
| 21. | Xét nghiệm vi khuẩn Staphylococcus | Nuôi cấy, phân lập, định danh |
| 22. | Nuôi cấy vi khuẩn Streptococcus | Nuôi cấy, phân lập, định danh |
| B | HUYẾT HỌC (máu toàn phần) | |
| 23. | T-CD4 | Đếm tế bào CD4 bằng máy FASCCount |
| 24. | CD4 % | Đếm tế bào CD4 bằng máy FASCCount |
| 25. | Công thức máu (WBC, LYM%, MON%, GRA%, LYM#, MON#, GRA#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW) | Complete blood count |
| C | SINH HÓA (huyết thanh/ huyết tương) | |
| 26. | GOT | Định lượng bằng máy Sinh hóa tự động |
| 27. | GPT | Định lượng bằng máy Sinh hóa tự động |
| 28. | URE | Định lượng bằng máy Sinh hóa tự động |
| 29. | CRE | Định lượng bằng máy Sinh hóa tự động |
| D | SINH HÓA (nước tiểu) | |
| 30. | Tổng phân tích nước tiểu (Glucose, Protein, Bilirubin, Urobilinogen, pH, SG, Blood, Ketones, Nitrite, Leukocytes) | Máy xét nghiệm |
| 31. | Heroine/Morphine | Test nhanh |
| 2.2 | NƯỚC, THỰC PHẨM | |
| A | NƯỚC ĂN UỐNG, SINH HOẠT, NƯỚC ĐÓNG BÌNH | |
| 32. | Độ pH | TCVN 6492:2011 |
| 33. | Màu sắc | TCVN 6185:2015 |
| 34. | Mùi, vị | Cảm quan |
| 35. | Độ đục | Đo máy Turbidimetter AL450T-IR |
| 36. | Độ cứng, tính theo CaCO3 | SMEWW 2340C:2012 |
| 37. | Chỉ số Permanganate | TCVN 6186:1996 |
| 38. | Hàm lượng Amoni | TCVN 6179-1:1996 |
| 39. | Hàm lượng Nitrit | TCVN 6178:1996
SMEWW 4500 NO2– B: 2017 |
| 40. | Hàm lượng Nitrat | TCVN 6180:1996 |
| 41. | Hàm lượng Clorua | TCVN 6194:1996 |
| 42. | Hàm lượng Mangan tổng số | SMEWW 3111B:2017 |
| 43. | Hàm lượng Sắt tổng số | SMEWW 3111B:2017 |
| 44. | Hàm lượng Đồng tổng số | SMEWW 3111B:2012 |
| 45. | Hàm lượng Kẽm tổng số | SMEWW 3111B:2012 |
| 46. | Hàm lượng Asen tổng số | TCVN 6626:2000 |
| 47. | Hàm lượng Chì tổng số | SMEWW 3500PbA:2012 |
| 48. | Hàm lượng Sulfat | US-EPA 1997-375.4 |
| 49. | Clo dư | Chlorine test |
| 50. | Hàm lượng Florua | Test Hach |
| 51. | Độ kiềm | TCVN 6636:2000 |
| 52. | Escherichia coli | TCVN 6187-2:1996 (PP. MPN) |
| TCVN 6187-1:2009 (PP. màng lọc) |
||
| 53. | Coliform tổng số | TCVN 6187-2:1996 (PP. MPN) |
| TCVN 6187-1:2009 (PP. màng lọc) |
||
| 54. | Escherichia coli và Coliform tổng số | TCVN 6187-1:2009 (PP. màng lọc) |
| 55. | Streptococcus faecalis | TCVN 6189-2:2009 (PP. màng lọc) |
| 56. | Pseudomonas aeruginosa | TCVN 8881:2011 (PP. màng lọc) |
| 57. | Clostridium perfringens | TCVN 6191-1:1996 |
| TCVN 6191-2:1996 (PP. màng lọc) |
||
| B | THỰC PHẨM | |
| 58. | Escherichia coli | TCVN 6846:2007 (PP. MPN) |
| TCVN 7924-2:2008 | ||
| 59. | Coliform tổng số | TCVN 4882:2007 (PP. MPN) |
| TCVN 6848:2007 | ||
| 60. | Streptococcus faecalis | Quyết định 3351/2001/QĐ-BYT (PP. MPN) |
| 61. | Pseudomonas aeruginosa | Quyết định 3347/2001/QĐ-BYT |
| 62. | Clostridium perfringens | TCVN 4991:2005 |
| 63. | Staphylococcus aureus | TCVN 4830-1:2005 |
| 64. | Bacillus cereus | TCVN 4992:2005 |
| 65. | Salmonella | TCVN 4829:2005 |
| 66. | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | TCVN 4884-1:2015 |
| 67. | Tổng số bào tử nấm – mốc | TCVN 8275-2:2010 |
| 68. | Định tính axít Boric (Borax) | Test nhanh |
| 69. | Độ ẩm (bánh, kẹo) | FAO 1986, 14/7 trang 205 |
| 70. | Hàm lượng axít/độ chua (kẹo, bánh) | TCVN 4073:2009 |
| 71. | Hàm lượng axít (Mỡ) | TCVN 6127:2010 |
| 72. | Hàm lượng axít (Thủy sản) | TCVN 3702:2009 |
| 73. | Đường tổng số (kẹo, bánh, kem) | TCVN 4074:2009 |
| 74. | Đường khử (kẹo, bánh, kem) | TCVN 4074:2009 |
| 75. | Hàm lượng tro không tan trong HCl (kẹo, bánh, kem) | TCVN 4071:2009 |
| 76. | Hàm lượng Chất béo | FAO 1986-14/7, trang 216 |
| 77. | Hàm lượng muối ăn (nước mắm) | Kiểm nghiệm chất lượng và thanh tra VSATTP |
| 78. | Hàm lượng Protein | FAO 1986-14/7, trang 221 |
| 79. | Định lượng Saccarine | HPLC BS EN 12856:1999 |
| 80. | Hàm lượng Tro tổng (kẹo, bánh) | TCVN 4070:2009 |
| 81. | Chất tạo ngọt Aspartame | HPLC BS EN 12856:1999 |
| 82. | Hàm lượng Natribenzoat | HPLC BS EN 12856:1999 |
| 83. | Hàm lượng Cafein | HPLC BS EN 12856:1999 |
| 84. | Độ mịn (cà phê) | TCVN 10821:2015 |
| 85. | Độ ẩm (cà phê) | TCVN 7035:2002 |
| 86. | Hàm lượng Tro không tan trong HCl (cà phê) |
TCVN 5253-90 |
| 87. | Hàm lượng Tro tổng (cà phê) | TCVN 5253-90 |
| 88. | Tỷ lệ chất tan trong nước (cà phê) | TCVN 5252-90 |
| 89. | Hàm lượng Nitơ toàn phần (nước mắm) | TCVN 3705-90 |
| 90. | Hàm lượng Nitơ axit amin (nước mắm) | TCVN 3708-90 |
| 91. | Hàm lượng Nitơ amoniac (nước mắm) | TCVN 3706-90 |
| 92. | Hàm lượng axit tính theo axit axetic (nước mắm) | Kiểm nghiệm chất lượng và thanh tra VSATTP |
| 93. | Hàm lượng muối (nước mắm) | Kiểm nghiệm chất lượng và thanh tra VSATTP |
| 94. | Hàm lượng Chì (Pb) (nước mắm) | AOAC 2007 (999.11) |
| 95. | Hàm lượng Đồng (Cu) | AOAC 2007 (999.11) |
| 96. | Hàm lượng Kẽm (Zn) | AOAC 2007 (999.11) |
| 97. | Hàm lượng Asen (As) | AOAC 2007 (999.11) |
| 98. | Hàm lượng Chất khô tổng số (tương ớt) | FAO 1986, 14/7 trang 205 |
| 99. | Hàm lượng axít Benzoic | HPLC BS EN 12856:1999 |
| 100. | Hàm lượng axít Sorbic | HPLC BS EN 12856:1999 |
| 101. | Hàm lượng Nitrat (NO3) | TCVN 7991:2009 |
| 102. | Hàm lượng Nitrit (NO2) | TCVN 7992:2009 |
| 103. | Định tính Amoniac (NH3) | TCVN 3699-90 |
| 104. | Chỉ số Peroxit | TCVN 6121:2010 |
| 105. | Tạp chất không tan trong nước (muối ăn) | TCVN 3973:1984 |
| 106. | Độ ẩm muối ăn | TCVN 3973:1984 |
| 107. | Aldehyde | TCVN 8009:2009 |
| 108. | Độ cồn (Ethanol) | TCVN 8008:2009 |
| 109. | Định tính Fufurol | Kiểm nghiệm chất lượng và thanh tra VSATTP |
| 110. | Methanol | FAO 1986, 14/8 trang 301 |
| 111. | Hàm lượng Iod trong muối ăn | TCVN 6341:1998 |
| 2.3 | KHÔNG KHÍ, DỤNG CỤ, BÀN TAY | |
| A | DỤNG CỤ, BÀN TAY | |
| 112. | Escherichia coli | Nuôi cấy, phân lập |
| 113. | Coliform tổng số | Nuôi cấy, phân lập |
| 114. | Staphylococcus aureus | Nuôi cấy, phân lập |
| 115. | Salmonella spp | Nuôi cấy, phân lập |
| B | KHÔNG KHÍ PHÒNG | |
| 116. | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | PP. lắng bụi của KOCH |
| 117. | Tổng số bào tử nấm – mốc | PP. lắng bụi của KOCH |
| 118. | Vi khuẩn tan máu | PP. lắng bụi của KOCH |





Dạ cho em hỏi xét nghiệm corona để đi nước ngoài
Cho e hỏi bên trung tâm có test covic để đi nước ngoài ko vậy ạ?